PEKBAĞLANTI
DIN 985

Fiberli Somun Cl.6 DIN 985

DIN 985 standardına uygun fiberli somunlar, iç kısmında bulunan poliamid halka sayesinde titreşime karşı gevşemeyi önleyen emniyetli bağlantı elemanlarıdır. Kendinden kilitlemeli yapısı sayesinde özellikle hareketli ve sarsıntılı ortamlarda güvenli bağlantı sağlar.

Cl.6 kalite sınıfına sahip bu somunlar, düşük ve orta mukavemet gerektiren uygulamalarda yaygın olarak kullanılır. Fiberli yapısı, civata dişine baskı uygulayarak somunun kendi kendine gevşemesini zorlaştırır ve bağlantının daha uzun süre sabit kalmasına yardımcı olur.

DIN 985 fiberli somunlar, makine montajı, otomotiv, beyaz eşya, mobilya ve genel sanayi uygulamalarında sıkça tercih edilir. Pratik kullanımı ve güvenli kilitleme özelliği sayesinde bakım ve montaj süreçlerinde önemli avantaj sunar.

Teknik Özellikler

Anma çapı (d) M3 M4 M5 M6 M7 M8 M10 M12 M14
Diş adımı P1 0,50 0,70 0,80 1,00 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00
Diş adımı P2           1,00 1,25 1,50 1,50
Diş adımı P3           1,00 1,25    
Anahtar ağzı s max. 5,50 7,00 8,00 10,00 11,00 13,00 17,00 19,00 22,00
Köşegen e 6,01 7,66 8,79 11,05 12,12 14,38 18,90 21,10 24,49
Yükseklik h max. 4,00 5,00 5,00 6,00 7,50 8,00 10,00 12,00 14,00
Ağırlık gr/p 0,50 1,00 1,40 2,40 3,00 5,10 10,60 17,20 26,00
Yükseklik m 2,40 2,90 3,20 4,00   5,50 6,50 8,00 9,50
Anma çapı (d) M16 M18 M20 M22 M24 M27 M30 M33 M36
Diş adımı P1 2,00 2,50 2,50 2,50 3,00 3,00 3,50 3,50 4,00
Diş adımı P2 1,50 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
Diş adımı P3 1,50 1,50 1,50            
Anahtar ağzı s max. 24,00 27,00 30,00 32,00 36,00 41,00 46,00 50,00 55,00
Köşegen e 26,75 29,56 32,95 35,03 39,55 45,20 55,85 55,37 60,79
Yükseklik h max. 16,00 18,50 20,00 22,00 24,00 27,00 30,00 33,00 36,00
Ağırlık gr/p 34,00 45,00 65,00 75,00 100,00 162,00 212,00 317,00 415,00
Yükseklik m 10,50 13,00 14,00 15,00 15,00 17,00 19,00 22,00 25,00

Teklif Al

Diğer Ürünler

Pek Bağlantı Elemanları | Civata - Somun - Vida - Perçin